Документи, WINTER CHAMPIONSHIP SFCK 2020/2021, FAVBET | STREET FOOTBALL CHALLENGE KYIV. Офіційний сайт
- Список документів порожній
# | Команда | I | О | |
1 | АГРОСЕМ | 5 | 13 | |
2 | ТЕРРИКОН | 3 | 9 | |
3 | DEVELOPEX | 5 | 9 | |
4 | MFC ALTERRA | 3 | 4 | |
5 | AUTO ENERGY | 4 | 4 | |
6 | УКРГАЗВИДОБУВАННЯ | 2 | 3 | |
7 | AURORA TEAM | 2 | 2 | |
8 | ФК СТАЛЬ | 3 | 2 | |
9 | CENTRAL YARD | 4 | 1 | |
10 | TOPIAR | 3 | 0 |
27 грудня 2020, неділя | |||
10:00 | AUTO ENERGY | 2 : 8 | УКРГАЗВИДОБУВАННЯ |
11:00 | АГРОСЕМ | 6 : 3 | ФК СТАЛЬ |
12:00 | DEVELOPEX | 7 : 0 | CENTRAL YARD |
20 грудня 2020, неділя | |||
10:00 | ФК СТАЛЬ | 6 : 6 | AUTO ENERGY |
11:00 | CENTRAL YARD | 1 : 5 | АГРОСЕМ |
12:00 | MFC ALTERRA | 1 : 5 | ТЕРРИКОН |
13:00 | УКРГАЗВИДОБУВАННЯ | 0 : 4 | DEVELOPEX |
13 грудня 2020, неділя | |||
10:00 | MFC ALTERRA | 1 : 1 | ФК СТАЛЬ |
11:00 | AUTO ENERGY | 3 : 2 | CENTRAL YARD |
12:00 | АГРОСЕМ | 3 : 3 | AURORA TEAM |
6 грудня 2020, неділя | |||
12:00 | ФК СТАЛЬ | - : - | УКРГАЗВИДОБУВАННЯ |
24 січня, неділя | |||
9:00 | TOPIAR | - : - | AURORA TEAM |
10:00 | АГРОСЕМ | - : - | AUTO ENERGY |
12:00 | DEVELOPEX | - : - | ФК СТАЛЬ |
13:00 | УКРГАЗВИДОБУВАННЯ | - : - | CENTRAL YARD |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Ус | 12 | 5 |
DEVELOPEX | |||
![]() |
Дмитро Лещенко | 6 | 1 |
УКРГАЗВИДОБУВАННЯ | |||
![]() |
Богдан Приходько | 6 | 4 |
АГРОСЕМ | |||
![]() |
Михайло Тесленко | 6 | 5 |
АГРОСЕМ | |||
![]() |
Владислав Запісецький | 5 | 4 |
АГРОСЕМ |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
![]() |
Олег Цапенко | 4 | 5 |
АГРОСЕМ | |||
![]() |
Денис Мытник | 4 | 5 |
DEVELOPEX | |||
![]() |
Константин Лещенко | 3 | 1 |
УКРГАЗВИДОБУВАННЯ | |||
![]() |
Дмитрий Заика | 3 | 3 |
ТЕРРИКОН | |||
![]() |
Дмитрий Стрельченко | 3 | 5 |
DEVELOPEX |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Котельников | 1 | 1 |
ФК СТАЛЬ | |||
![]() |
Дмитрий Ильящук | 2 | 0 |
CENTRAL YARD | |||
![]() |
Сергей Огородник | 2 | 0 |
АГРОСЕМ | |||
![]() |
Ілля Дяченко | 1 | 0 |
AUTO ENERGY | |||
![]() |
Михайло Сидорко | 1 | 0 |
AURORA TEAM |