Таблиці турніру
Результати
10 листопада, неділя | |||
10:00 | FRIENDS TEAM | 1 : 5 | FC MIAMI |
11:00 | SOBORNA TEAM | 4 : 1 | МФК ПРЯМИЙ |
Календар
17 листопада, неділя | |||
11:00 | FRIENDS TEAM | - : - | МФК ПРЯМИЙ |
12:00 | FC MIAMI | - : - | SOBORNA TEAM |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Єгор Тарасенко | 2 | 1 | |
SOBORNA TEAM | |||
Андрій Огнистий | 2 | 1 | |
FC MIAMI | |||
Сергій Сімоненко | 1 | 1 | |
FRIENDS TEAM | |||
Віктор Федосюк | 1 | 1 | |
SOBORNA TEAM | |||
Кирило Терновий | 1 | 1 | |
FC MIAMI |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Андрій Огнистий | 1 | 1 | |
FC MIAMI | |||
Сергій Дерій | 1 | 1 | |
SOBORNA TEAM |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Дмитро Білик | 1 | 0 | |
МФК ПРЯМИЙ | |||
Віктор Федосюк | 1 | 0 | |
SOBORNA TEAM | |||
Євген Яблонько | 1 | 0 | |
FRIENDS TEAM |