Керівники, STREET FOOTBALL CHALLENGE KYIV. Офіційний сайт
-
Руслан КатаранчукCEO
-
Олександр РУСІНGENERAL MANAGER
# | Команда | I | О | |
1 | MUSTANG TAXI | 6 | 11 | |
2 | ТЕРИКОН | 5 | 10 | |
3 | SOBORNA TEAM | 6 | 10 | |
4 | FC MIAMI | 5 | 8 | |
5 | KITRUM | 7 | 8 | |
6 | МФК ПРЯМИЙ | 4 | 7 | |
7 | FRIENDS TEAM | 4 | 7 | |
8 | VINCIT FC | 4 | 6 | |
9 | FC SVYATOSH | 4 | 1 | |
10 | КОЗАКИ UNITED | 5 | 1 |
12 жовтня, субота | |||
9:45 | KITRUM | 1 : 6 | MUSTANG TAXI |
5 жовтня, субота | |||
11:25 | MUSTANG TAXI | 2 : 5 | SOBORNA TEAM |
29 вересня, неділя | |||
10:00 | FC MIAMI | 3 : 1 | SOBORNA TEAM |
10:55 | ТЕРИКОН | 6 : 0 | КОЗАКИ UNITED |
11:50 | FRIENDS TEAM | 2 : 2 | KITRUM |
22 вересня, неділя | |||
9:00 | KITRUM | 3 : 1 | FC SVYATOSH |
9:55 | SOBORNA TEAM | 5 : 5 | МФК ПРЯМИЙ |
12:40 | VINCIT FC | 7 : 1 | КОЗАКИ UNITED |
21 вересня, субота | |||
10:25 | MUSTANG TAXI | 2 : 2 | FC MIAMI |
15 вересня, неділя | |||
11:45 | КОЗАКИ UNITED | 0 : 2 | SOBORNA TEAM |
13 жовтня, неділя | |||
9:00 | FRIENDS TEAM | - : - | SOBORNA TEAM |
9:55 | FC MIAMI | - : - | КОЗАКИ UNITED |
10:50 | ТЕРИКОН | - : - | МФК ПРЯМИЙ |
11:45 | FC SVYATOSH | - : - | VINCIT FC |
19 жовтня, субота | |||
13:10 | MUSTANG TAXI | - : - | ТЕРИКОН |
20 жовтня, неділя | |||
9:00 | МФК ПРЯМИЙ | - : - | FC MIAMI |
9:55 | КОЗАКИ UNITED | - : - | FC SVYATOSH |
10:50 | SOBORNA TEAM | - : - | KITRUM |
11:45 | VINCIT FC | - : - | FRIENDS TEAM |
26 жовтня, субота | |||
14:10 | MUSTANG TAXI | - : - | FRIENDS TEAM |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Артем Кияниця | 7 | 5 | |
KITRUM | |||
Олександр Середа | 6 | 4 | |
SOBORNA TEAM | |||
Ярослав Панов | 5 | 4 | |
VINCIT FC | |||
Ігор Хоменець | 5 | 6 | |
MUSTANG TAXI | |||
Дмитро Орловський | 5 | 5 | |
ТЕРИКОН |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Богдан Хора | 8 | 6 | |
MUSTANG TAXI | |||
Дмитро Епіфанцев | 4 | 5 | |
ТЕРИКОН | |||
Павло Легкий | 3 | 2 | |
VINCIT FC | |||
Андрій Огнистий | 3 | 4 | |
FC MIAMI | |||
Ярослав Панов | 3 | 4 | |
VINCIT FC |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Олег Коломієць | 3 | 1 | |
FC MIAMI | |||
Сергій Курдас | 2 | 0 | |
МФК ПРЯМИЙ | |||
Вадим Гуцало | 2 | 0 | |
MUSTANG TAXI | |||
Денис Савчук | 1 | 0 | |
КОЗАКИ UNITED | |||
Девид Мельник | 1 | 0 | |
FC SVYATOSH |