Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика, Найкращі гравці, PROMETHEUS SPRING CUP, STREET FOOTBALL CHALLENGE KYIV. Офіційний сайт
#
Гравець
Команда
І
КМ
КК
# | Команда | I | О | |
1 | FRIENDS TEAM | 9 | 20 | |
2 | SOBORNA TEAM | 9 | 17 | |
3 | МФК ПРЯМИЙ | 9 | 17 | |
4 | FC MIAMI | 9 | 16 | |
5 | MUSTANG TAXI | 9 | 15 | |
6 | ТЕРИКОН | 9 | 11 | |
7 | KITRUM | 9 | 11 | |
8 | VINCIT FC | 9 | 10 | |
9 | FC SVYATOSH | 9 | 7 | |
10 | КОЗАКИ UNITED | 9 | 1 |
3 листопада, неділя | |||
9:00 | KITRUM | 5 : 2 | VINCIT FC |
9:55 | FC SVYATOSH | 6 : 5 | МФК ПРЯМИЙ |
10:50 | FRIENDS TEAM | 4 : 0 | КОЗАКИ UNITED |
11:45 | FC MIAMI | 2 : 0 | ТЕРИКОН |
2 листопада, субота | |||
10:25 | МФК ПРЯМИЙ | 7 : 2 | VINCIT FC |
11:20 | FC SVYATOSH | 1 : 6 | MUSTANG TAXI |
27 жовтня, неділя | |||
9:00 | SOBORNA TEAM | 6 : 3 | FC SVYATOSH |
9:55 | КОЗАКИ UNITED | 3 : 4 | МФК ПРЯМИЙ |
10:55 | VINCIT FC | 2 : 2 | FC MIAMI |
11:55 | FRIENDS TEAM | 4 : 2 | ТЕРИКОН |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Дмитро Білик | 11 | 9 | |
МФК ПРЯМИЙ | |||
Дмитро Шуст | 10 | 8 | |
MUSTANG TAXI | |||
Богдан Швець | 8 | 7 | |
МФК ПРЯМИЙ | |||
Микола Петрусь | 8 | 7 | |
FC SVYATOSH | |||
Андрій Огнистий | 7 | 6 | |
FC MIAMI |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Богдан Хора | 10 | 9 | |
MUSTANG TAXI | |||
Ельдар Шульга | 6 | 8 | |
ТЕРИКОН | |||
Ярослав Панов | 6 | 9 | |
VINCIT FC | |||
Вадим Гуцало | 6 | 9 | |
MUSTANG TAXI | |||
Віктор Федосюк | 5 | 8 | |
SOBORNA TEAM |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Олег Коломієць | 4 | 1 | |
FC MIAMI | |||
Сергій Курдас | 3 | 1 | |
МФК ПРЯМИЙ | |||
Микола Петрусь | 2 | 1 | |
FC SVYATOSH | |||
Денис Іродовський | 1 | 1 | |
FC MIAMI | |||
Вадим Суліма | 0 | 1 | |
FC SVYATOSH |