PROMETHEUS SPRING CUP
- 07 березня 2020 - 08 березня 2020
- 8 команд
- Завершено
Таблиці турніру
Результати
17 листопада, неділя | |||
11:00 | FRIENDS TEAM | 4 : 1 | МФК ПРЯМИЙ |
12:00 | FC MIAMI | 3 : 2 | SOBORNA TEAM |
10 листопада, неділя | |||
10:00 | FRIENDS TEAM | 1 : 5 | FC MIAMI |
11:00 | SOBORNA TEAM | 4 : 1 | МФК ПРЯМИЙ |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Андрій Огнистий | 2 | 1 | |
FC MIAMI | |||
Єгор Тарасенко | 2 | 2 | |
SOBORNA TEAM | |||
Віктор Федосюк | 2 | 2 | |
SOBORNA TEAM | |||
Денис Іродовський | 2 | 2 | |
FC MIAMI | |||
Віталій Нестерук | 2 | 2 | |
FRIENDS TEAM |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Олексій Сагайдаченко | 1 | 1 | |
SOBORNA TEAM | |||
Андрій Огнистий | 1 | 1 | |
FC MIAMI | |||
Андрій Кадиров | 1 | 2 | |
FRIENDS TEAM | |||
Владислав Пасічник | 1 | 2 | |
МФК ПРЯМИЙ | |||
Віталій Нестерук | 1 | 2 | |
FRIENDS TEAM |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Олексій Шилов | 1 | 0 | |
SOBORNA TEAM | |||
Сергій Курдас | 1 | 0 | |
МФК ПРЯМИЙ | |||
Дмитро Білик | 1 | 0 | |
МФК ПРЯМИЙ | |||
Віктор Федосюк | 1 | 0 | |
SOBORNA TEAM | |||
Євген Яблонько | 1 | 0 | |
FRIENDS TEAM |