SFCK AUTUMN 2024 / ОСІННІЙ ТУРНІР 2024 (ПАРК СОВКИ)
- 24 серпня 2024 - 29 грудня 2024
- 64 команд
- Завершено
Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | ARDI-Logistics | 2 | 6 | |
2 | Enamine | 3 | 4 | |
3 | FC Unity | 3 | 3 | |
4 | BC CITY | 2 | 1 |
Результати
28 грудня, субота | |||
14:55 | Enamine | 0 : 6 | ARDI-Logistics |
15:50 | FC Unity | 10 : 9 | BC CITY |
21 грудня, субота | |||
9:55 | ARDI-Logistics | 6 : 0 | FC Unity |
10:50 | BC CITY | 2 : 2 | Enamine |
14 грудня, субота | |||
15:30 | FC Unity | 2 : 3 | Enamine |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Максим Даньшов | 4 | 1 | |
BC CITY | |||
Федір Трохимчук | 3 | 2 | |
BC CITY | |||
Олександр Федосенко | 3 | 3 | |
FC Unity | |||
Артем Броварець | 3 | 3 | |
FC Unity | |||
Максим Кравець | 3 | 3 | |
FC Unity |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Олександр Бондарчук | 1 | 2 | |
ARDI-Logistics | |||
Артем Броварець | 1 | 3 | |
FC Unity | |||
Олександр Ніколенко | 1 | 3 | |
Enamine |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Руслан Хміль | 1 | 0 | |
BC CITY | |||
Іван Іванюк | 1 | 0 | |
ARDI-Logistics | |||
Максим Кравець | 1 | 0 | |
FC Unity |