SFCK AUTUMN 2024 / ОСІННІЙ ТУРНІР 2024 (ПАРК СОВКИ)
- 24 серпня 2024 - 29 грудня 2024
- 64 команд
- Триває
Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | Enamine | 2 | 4 | |
2 | ARDI-Logistics | 1 | 3 | |
3 | BC CITY | 1 | 1 | |
4 | FC Unity | 2 | 0 |
Результати
21 грудня, субота | |||
9:55 | ARDI-Logistics | 6 : 0 | FC Unity |
10:50 | BC CITY | 2 : 2 | Enamine |
14 грудня, субота | |||
15:30 | FC Unity | 2 : 3 | Enamine |
Календар
(не задано) | |||
- | ARDI-Logistics | - : - | BC CITY |
- | FC Unity | - : - | BC CITY |
- | Enamine | - : - | ARDI-Logistics |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Олександр Мольчиць | 1 | 1 | |
FC Unity | |||
Максим Кравець | 1 | 1 | |
FC Unity | |||
Дмитро Сімончук | 1 | 1 | |
Enamine | |||
Богдан Ляшенко | 1 | 1 | |
Enamine | |||
Володимир Волощук | 1 | 1 | |
Enamine |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Артем Броварець | 1 | 1 | |
FC Unity | |||
Олександр Ніколенко | 1 | 1 | |
Enamine |