Полная версия сайта - в горизонтальном положении
PARIMATCH SFCK LEAGUE | AUTUMN 2021
- 02 жовтня 2021 - 31 грудня 2021
- 44 команд
- Завершено
Таблиці турніру
Результати
10 листопада, неділя | |||
10:00 | FRIENDS TEAM | 1 : 5 | FC MIAMI |
11:00 | SOBORNA TEAM | 4 : 1 | МФК ПРЯМИЙ |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Єгор Тарасенко | 2 | 1 | |
SOBORNA TEAM | |||
Андрій Огнистий | 2 | 1 | |
FC MIAMI | |||
Сергій Сімоненко | 1 | 1 | |
FRIENDS TEAM | |||
Віктор Федосюк | 1 | 1 | |
SOBORNA TEAM | |||
Кирило Терновий | 1 | 1 | |
FC MIAMI |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Андрій Огнистий | 1 | 1 | |
FC MIAMI | |||
Сергій Дерій | 1 | 1 | |
SOBORNA TEAM |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Дмитро Білик | 1 | 0 | |
МФК ПРЯМИЙ | |||
Віктор Федосюк | 1 | 0 | |
SOBORNA TEAM | |||
Євген Яблонько | 1 | 0 | |
FRIENDS TEAM |