Календар за датою і по турам, PARIMATCH | STREET FOOTBALL CHALLENGE KIEV | WINTER 19/20, STREET FOOTBALL CHALLENGE KYIV: CHALLENGE LEAGUE - Календар. Офіційний сайт
1 тур
-
07 ГРУД. 2019 / 16:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
08 ГРУД. 2019 / 10:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
08 ГРУД. 2019 / 15:10PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
08 ГРУД. 2019 / 18:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
08 ГРУД. 2019 / 19:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
2 тур
-
14 ГРУД. 2019 / 11:10PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
14 ГРУД. 2019 / 18:20PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
15 ГРУД. 2019 / 10:50PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
15 ГРУД. 2019 / 11:40PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
15 ГРУД. 2019 / 12:40PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
15 ГРУД. 2019 / 14:20PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
3 тур
-
22 ГРУД. 2019 / 14:40PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
22 ГРУД. 2019 / 17:10PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
22 ГРУД. 2019 / 18:10PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
22 ГРУД. 2019 / 19:10PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
4 тур
-
12 СІЧ. 2020 / 16:10PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
12 СІЧ. 2020 / 18:40PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
12 СІЧ. 2020 / 19:40PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
12 СІЧ. 2020 / 20:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
5 тур
-
18 СІЧ. 2020 / 19:10PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
19 СІЧ. 2020 / 13:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
19 СІЧ. 2020 / 15:40PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
19 СІЧ. 2020 / 19:10PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
19 СІЧ. 2020 / 20:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
6 тур
-
25 СІЧ. 2020 / 19:10PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
26 СІЧ. 2020 / 12:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
26 СІЧ. 2020 / 16:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
26 СІЧ. 2020 / 20:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
26 СІЧ. 2020 / 20:50PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
7 тур
-
01 ЛЮТ. 2020 / 16:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
01 ЛЮТ. 2020 / 19:10PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
02 ЛЮТ. 2020 / 13:50PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
02 ЛЮТ. 2020 / 16:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
02 ЛЮТ. 2020 / 18:10PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
8 тур
-
08 ЛЮТ. 2020 / 16:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
09 ЛЮТ. 2020 / 13:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
09 ЛЮТ. 2020 / 14:40PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
09 ЛЮТ. 2020 / 15:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
09 ЛЮТ. 2020 / 18:20PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
9 тур
-
15 ЛЮТ. 2020 / 15:40PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
16 ЛЮТ. 2020 / 13:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
16 ЛЮТ. 2020 / 15:20PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
16 ЛЮТ. 2020 / 17:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
16 ЛЮТ. 2020 / 18:40PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
10 тур
-
22 ЛЮТ. 2020 / 13:50PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
23 ЛЮТ. 2020 / 12:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
23 ЛЮТ. 2020 / 16:10PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
23 ЛЮТ. 2020 / 17:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
23 ЛЮТ. 2020 / 19:10PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
11 тур
-
29 ЛЮТ. 2020 / 19:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
01 БЕР. 2020 / 12:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
01 БЕР. 2020 / 17:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
01 БЕР. 2020 / 17:50PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
01 БЕР. 2020 / 18:10PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
07 БЕР. 2020 / 15:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
07 БЕР. 2020 / 16:50PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
30 ТРАВ. 2020 / 14:05PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
31 ТРАВ. 2020 / 12:15PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
31 ТРАВ. 2020 / 17:45PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
31 ТРАВ. 2020 / 18:40PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
06 ЧЕРВ. 2020 / 10:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
07 ЧЕРВ. 2020 / 16:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
21 ЧЕРВ. 2020 / 12:40PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
Тур невідомий
-
12 ЧЕРВ. 2020 / 12:00