Календар за датою і по турам, SFCK|SOCCER SHOP| 2019, STREET FOOTBALL CHALLENGE KYIV: AleXX | LEAGUE - Календар. Офіційний сайт
1 тур
-
13 КВІТ. 2019 / 09:00СК "ОЛІМП" / Поле 1
-
13 КВІТ. 2019 / 14:50СК "ОЛИМП" /Поле 2
-
14 КВІТ. 2019 / 14:20СК "ОЛІМП" / Поле 1
-
14 КВІТ. 2019 / 15:20СК "ОЛІМП" / Поле 1
-
14 КВІТ. 2019 / 16:10СК "ОЛІМП" / Поле 1
-
15 ЛИСТ. 2019 / 20:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
16 ЛИСТ. 2019 / 13:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
16 ЛИСТ. 2019 / 14:40PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
17 ЛИСТ. 2019 / 12:10PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
17 ЛИСТ. 2019 / 13:20PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
17 ЛИСТ. 2019 / 13:50PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
2 тур
-
20 КВІТ. 2019 / 09:30СК "ОЛИМП" /Поле 2
-
21 КВІТ. 2019 / 14:10СК "ОЛИМП" /Поле 2
-
21 КВІТ. 2019 / 15:20СК "ОЛІМП" / Поле 1
-
21 КВІТ. 2019 / 16:40СК "ОЛИМП" /Поле 2
3 тур
-
05 ТРАВ. 2019 / 14:30СК "ОЛІМП" / Поле 1
4 тур
-
12 ТРАВ. 2019 / 14:30СК "ОЛІМП" / Поле 1
-
12 ТРАВ. 2019 / 17:40СК "ОЛИМП" /Поле 2
-
12 ТРАВ. 2019 / 18:00СК "ОЛІМП" / Поле 1
5 тур
-
19 ТРАВ. 2019 / 14:00СК "ОЛИМП" /Поле 2
-
19 ТРАВ. 2019 / 14:20СК "ОЛІМП" / Поле 1
-
19 ТРАВ. 2019 / 15:00СК "ОЛИМП" /Поле 2
6 тур
-
25 ТРАВ. 2019 / 12:30СК "ОЛІМП" / Поле 1
-
26 ТРАВ. 2019 / 16:30СК "ОЛИМП" /Поле 2
-
26 ТРАВ. 2019 / 17:20СК "ОЛИМП" /Поле 2
7 тур
-
01 ЧЕРВ. 2019 / 13:50СК "ОЛИМП" /Поле 2
-
02 ЧЕРВ. 2019 / 10:50СК "ОЛІМП" / Поле 1
-
02 ЧЕРВ. 2019 / 12:40СК "ОЛІМП" / Поле 1
-
02 ЧЕРВ. 2019 / 13:00СК "ОЛИМП" /Поле 2
8 тур
-
09 ЧЕРВ. 2019 / 11:40СК "ОЛІМП" / Поле 1
-
09 ЧЕРВ. 2019 / 14:00СК "ОЛИМП" /Поле 2
-
09 ЧЕРВ. 2019 / 15:40СК "ОЛИМП" /Поле 2
9 тур
-
15 ЧЕРВ. 2019 / 18:40СК "ОЛИМП" /Поле 2
10 тур
-
22 ЧЕРВ. 2019 / 17:50СК "ОЛИМП" /Поле 2
-
23 ЧЕРВ. 2019 / 11:40СК "ОЛІМП" / Поле 1
-
23 ЧЕРВ. 2019 / 17:30СК "ОЛИМП" /Поле 2
11 тур
-
29 ЧЕРВ. 2019 / 10:20СК "ОЛИМП" /Поле 2
-
30 ЧЕРВ. 2019 / 18:00СК "ОЛИМП" /Поле 2
12 тур
-
06 ЛИП. 2019 / 13:00СК "ОЛИМП" /Поле 2
-
07 ЛИП. 2019 / 17:50СК "ОЛІМП" / Поле 1
-
07 ЛИП. 2019 / 19:10СК "ОЛИМП" /Поле 2
-
07 ЛИП. 2019 / 20:00СК "ОЛИМП" /Поле 2
13 тур
-
13 ЛИП. 2019 / 11:00СК "ОЛИМП" /Поле 2
-
13 ЛИП. 2019 / 13:40СК "ОЛИМП" /Поле 2
-
20 ЛИП. 2019 / 11:20СК "ОЛИМП" /Поле 2
-
21 ЛИП. 2019 / 17:50СК "ОЛИМП" /Поле 2
14 тур
-
28 ЛИП. 2019 / 09:50СК "ОЛИМП" /Поле 2
-
28 ЛИП. 2019 / 16:00СК "ОЛИМП" /Поле 2
-
28 ЛИП. 2019 / 17:40СК "ОЛИМП" /Поле 2
-
10 СЕРП. 2019 / 16:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
31 СЕРП. 2019 / 13:20PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
01 ВЕР. 2019 / 09:50PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
01 ВЕР. 2019 / 19:20PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
08 ВЕР. 2019 / 10:20PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
08 ВЕР. 2019 / 12:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
08 ВЕР. 2019 / 13:20PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
08 ВЕР. 2019 / 16:50PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
08 ВЕР. 2019 / 18:10PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
15 тур
-
15 ВЕР. 2019 / 13:20PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
15 ВЕР. 2019 / 16:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
15 ВЕР. 2019 / 16:50PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
15 ВЕР. 2019 / 17:40PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
15 ВЕР. 2019 / 18:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
16 тур
-
21 ВЕР. 2019 / 13:50PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
22 ВЕР. 2019 / 12:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
22 ВЕР. 2019 / 16:50PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
22 ВЕР. 2019 / 17:20PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
22 ВЕР. 2019 / 18:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
29 ВЕР. 2019 / 14:40PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
29 ВЕР. 2019 / 16:50PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
29 ВЕР. 2019 / 17:40PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
17 тур
-
06 ЖОВТ. 2019 / 14:40PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
06 ЖОВТ. 2019 / 15:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
06 ЖОВТ. 2019 / 16:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
06 ЖОВТ. 2019 / 17:20PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
06 ЖОВТ. 2019 / 18:10PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
13 ЖОВТ. 2019 / 14:40PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
13 ЖОВТ. 2019 / 15:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
13 ЖОВТ. 2019 / 16:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
18 тур
-
20 ЖОВТ. 2019 / 14:20PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
20 ЖОВТ. 2019 / 15:10PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
20 ЖОВТ. 2019 / 16:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
20 ЖОВТ. 2019 / 17:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
20 ЖОВТ. 2019 / 17:50PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
19 тур
-
26 ЖОВТ. 2019 / 17:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
27 ЖОВТ. 2019 / 13:50PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
27 ЖОВТ. 2019 / 15:10PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
27 ЖОВТ. 2019 / 15:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
27 ЖОВТ. 2019 / 16:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
27 ЖОВТ. 2019 / 17:50PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
20 тур
-
03 ЛИСТ. 2019 / 13:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
03 ЛИСТ. 2019 / 13:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
03 ЛИСТ. 2019 / 14:20PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
03 ЛИСТ. 2019 / 15:10PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
03 ЛИСТ. 2019 / 15:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
03 ЛИСТ. 2019 / 17:50PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
21 тур
-
10 ЛИСТ. 2019 / 13:00PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
10 ЛИСТ. 2019 / 14:20PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №2
-
10 ЛИСТ. 2019 / 14:40PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
10 ЛИСТ. 2019 / 15:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
10 ЛИСТ. 2019 / 16:30PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
-
10 ЛИСТ. 2019 / 17:20PARIMATCH SFCK-ARENA | ПОЛЕ №1
Тур невідомий
-
20 КВІТ. 2019 / 14:00СК "ОЛИМП" /Поле 2
-
05 ТРАВ. 2019 / 17:00
-
11 ТРАВ. 2019 / 15:30СК "ОЛІМП" / Поле 1
-
02 ЧЕРВ. 2019 / 18:20СК "ОЛИМП" /Поле 2
-
08 ЧЕРВ. 2019 / 13:30СК "ОЛІМП" / Поле 1
-
21 ЛИП. 2019 / 15:10СК "ОЛИМП" /Поле 2
-
28 ЛИП. 2019 / 16:50СК "ОЛИМП" /Поле 2