Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | FRIENDS TEAM | 9 | 20 | |
2 | SOBORNA TEAM | 9 | 17 | |
3 | МФК ПРЯМИЙ | 9 | 17 | |
4 | FC MIAMI | 9 | 16 | |
5 | MUSTANG TAXI | 9 | 15 | |
6 | ТЕРИКОН | 9 | 11 | |
7 | KITRUM | 9 | 11 | |
8 | VINCIT FC | 9 | 10 | |
9 | FC SVYATOSH | 9 | 7 | |
10 | КОЗАКИ UNITED | 9 | 1 |
Результати
3 листопада, неділя | |||
10:50 | FRIENDS TEAM | 4 : 0 | КОЗАКИ UNITED |
27 жовтня, неділя | |||
11:55 | FRIENDS TEAM | 4 : 2 | ТЕРИКОН |
26 жовтня, субота | |||
13:45 | MUSTANG TAXI | 2 : 4 | FRIENDS TEAM |
20 жовтня, неділя | |||
11:45 | VINCIT FC | 1 : 7 | FRIENDS TEAM |
13 жовтня, неділя | |||
9:00 | FRIENDS TEAM | 2 : 2 | SOBORNA TEAM |
29 вересня, неділя | |||
11:50 | FRIENDS TEAM | 2 : 2 | KITRUM |
15 вересня, неділя | |||
9:55 | FC SVYATOSH | 1 : 2 | FRIENDS TEAM |
8 вересня, неділя | |||
9:55 | МФК ПРЯМИЙ | 4 : 1 | FRIENDS TEAM |
1 вересня, неділя | |||
9:00 | FRIENDS TEAM | 2 : 0 | FC MIAMI |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Віталій Нестерук | 5 | 7 | |
FRIENDS TEAM | |||
Андрій Науменко | 5 | 8 | |
FRIENDS TEAM | |||
Дмитро Бровко | 4 | 5 | |
FRIENDS TEAM | |||
Андрій Кадиров | 3 | 9 | |
FRIENDS TEAM | |||
Олександр Майстренко | 2 | 5 | |
FRIENDS TEAM |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Ярослав Аксьонов | 3 | 7 | |
FRIENDS TEAM | |||
Олександр Солодчук | 1 | 5 | |
FRIENDS TEAM | |||
Дмитро Бровко | 1 | 5 | |
FRIENDS TEAM | |||
Віталій Нестерук | 1 | 7 | |
FRIENDS TEAM | |||
Микола Іванов | 1 | 8 | |
FRIENDS TEAM |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Дмитро Клименко | 2 | 0 | |
FRIENDS TEAM | |||
Андрій Кадиров | 2 | 0 | |
FRIENDS TEAM |