Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | FRIENDS TEAM | 9 | 20 | |
2 | SOBORNA TEAM | 9 | 17 | |
3 | МФК ПРЯМИЙ | 9 | 17 | |
4 | FC MIAMI | 9 | 16 | |
5 | MUSTANG TAXI | 9 | 15 | |
6 | ТЕРИКОН | 9 | 11 | |
7 | KITRUM | 9 | 11 | |
8 | VINCIT FC | 9 | 10 | |
9 | FC SVYATOSH | 9 | 7 | |
10 | КОЗАКИ UNITED | 9 | 1 |
Результати
27 жовтня, неділя | |||
9:00 | SOBORNA TEAM | 6 : 3 | FC SVYATOSH |
20 жовтня, неділя | |||
10:50 | SOBORNA TEAM | 6 : 1 | KITRUM |
13 жовтня, неділя | |||
9:00 | FRIENDS TEAM | 2 : 2 | SOBORNA TEAM |
5 жовтня, субота | |||
11:25 | MUSTANG TAXI | 2 : 5 | SOBORNA TEAM |
29 вересня, неділя | |||
10:00 | FC MIAMI | 3 : 1 | SOBORNA TEAM |
22 вересня, неділя | |||
9:55 | SOBORNA TEAM | 5 : 5 | МФК ПРЯМИЙ |
15 вересня, неділя | |||
11:45 | КОЗАКИ UNITED | 0 : 2 | SOBORNA TEAM |
8 вересня, неділя | |||
11:45 | ТЕРИКОН | 1 : 0 | SOBORNA TEAM |
1 вересня, неділя | |||
11:45 | SOBORNA TEAM | 10 : 1 | VINCIT FC |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Олександр Середа | 7 | 6 | |
SOBORNA TEAM | |||
Олексій Шилов | 5 | 6 | |
SOBORNA TEAM | |||
Віктор Федосюк | 5 | 8 | |
SOBORNA TEAM | |||
Ігор Коравчук | 4 | 7 | |
SOBORNA TEAM | |||
Єгор Тарасенко | 4 | 9 | |
SOBORNA TEAM |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Віктор Федосюк | 5 | 8 | |
SOBORNA TEAM | |||
Олексій Проскурін | 3 | 6 | |
SOBORNA TEAM | |||
Сергій Дерій | 2 | 5 | |
SOBORNA TEAM | |||
Олексій Шилов | 2 | 6 | |
SOBORNA TEAM | |||
Денис Нестеров | 2 | 8 | |
SOBORNA TEAM |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Олександр Середа | 3 | 0 | |
SOBORNA TEAM | |||
Денис Нестеров | 2 | 0 | |
SOBORNA TEAM | |||
Сергій Дерій | 1 | 0 | |
SOBORNA TEAM | |||
Олексій Проскурін | 1 | 0 | |
SOBORNA TEAM | |||
Даниїл Торкін | 1 | 0 | |
SOBORNA TEAM |