Таблиці турніру
Результати
17 листопада, неділя | |||
12:00 | FC MIAMI | 3 : 2 | SOBORNA TEAM |
10 листопада, неділя | |||
11:00 | SOBORNA TEAM | 4 : 1 | МФК ПРЯМИЙ |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Єгор Тарасенко | 2 | 2 | |
SOBORNA TEAM | |||
Віктор Федосюк | 2 | 2 | |
SOBORNA TEAM | |||
Даниїл Торкін | 1 | 2 | |
SOBORNA TEAM | |||
Денис Нестеров | 1 | 2 | |
SOBORNA TEAM |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Олексій Сагайдаченко | 1 | 1 | |
SOBORNA TEAM | |||
Сергій Дерій | 1 | 2 | |
SOBORNA TEAM |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Олексій Шилов | 1 | 0 | |
SOBORNA TEAM | |||
Віктор Федосюк | 1 | 0 | |
SOBORNA TEAM |