Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | Enamine | 2 | 4 | |
2 | ARDI-Logistics | 1 | 3 | |
3 | BC CITY | 1 | 1 | |
4 | FC Unity | 2 | 0 |
Результати
21 грудня, субота | |||
9:55 | ARDI-Logistics | 6 : 0 | FC Unity |
10:50 | BC CITY | 2 : 2 | Enamine |
14 грудня, субота | |||
15:30 | FC Unity | 2 : 3 | Enamine |
Календар
(не задано) | |||
- | ARDI-Logistics | - : - | BC CITY |
- | FC Unity | - : - | BC CITY |
- | Enamine | - : - | ARDI-Logistics |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Дмитро Сімончук | 2 | 2 | |
Enamine | |||
Володимир Волощук | 2 | 2 | |
Enamine | |||
Руслан Савенко | 1 | 1 | |
ARDI-Logistics | |||
Олександр Шпильовий | 1 | 1 | |
BC CITY | |||
Федір Трохимчук | 1 | 1 | |
BC CITY |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Олександр Бондарчук | 1 | 1 | |
ARDI-Logistics | |||
Артем Броварець | 1 | 2 | |
FC Unity | |||
Олександр Ніколенко | 1 | 2 | |
Enamine |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Іван Іванюк | 1 | 0 | |
ARDI-Logistics | |||
Максим Кравець | 1 | 0 | |
FC Unity |