Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | ТЕРИКОН | 3 | 7 | |
2 | МФК ПРЯМИЙ | 2 | 6 | |
3 | MUSTANG TAXI | 2 | 4 | |
4 | SOBORNA TEAM | 2 | 3 | |
5 | FC MIAMI | 2 | 3 | |
6 | KITRUM | 3 | 3 | |
7 | FRIENDS TEAM | 2 | 3 | |
8 | КОЗАКИ UNITED | 2 | 1 | |
9 | FC SVYATOSH | 2 | 1 | |
10 | VINCIT FC | 2 | 0 |
Результати
8 вересня, неділя | |||
9:00 | КОЗАКИ UNITED | 3 : 7 | KITRUM |
9:55 | МФК ПРЯМИЙ | 4 : 1 | FRIENDS TEAM |
10:50 | FC MIAMI | 5 : 1 | FC SVYATOSH |
11:45 | ТЕРИКОН | 1 : 0 | SOBORNA TEAM |
7 вересня, субота | |||
12:15 | VINCIT FC | 3 : 4 | MUSTANG TAXI |
1 вересня, неділя | |||
9:00 | FRIENDS TEAM | 2 : 0 | FC MIAMI |
9:55 | FC SVYATOSH | 1 : 1 | ТЕРИКОН |
10:50 | KITRUM | 1 : 2 | МФК ПРЯМИЙ |
11:45 | SOBORNA TEAM | 10 : 1 | VINCIT FC |
31 серпня, субота | |||
12:15 | MUSTANG TAXI | 0 : 0 | КОЗАКИ UNITED |
Календар
14 вересня, субота | |||
10:55 | МФК ПРЯМИЙ | - : - | MUSTANG TAXI |
15 вересня, неділя | |||
9:00 | ТЕРИКОН | - : - | VINCIT FC |
9:55 | FC SVYATOSH | - : - | FRIENDS TEAM |
10:50 | FC MIAMI | - : - | KITRUM |
11:45 | КОЗАКИ UNITED | - : - | SOBORNA TEAM |
21 вересня, субота | |||
10:25 | MUSTANG TAXI | - : - | FC MIAMI |
22 вересня, неділя | |||
9:00 | KITRUM | - : - | FC SVYATOSH |
9:55 | SOBORNA TEAM | - : - | МФК ПРЯМИЙ |
10:50 | VINCIT FC | - : - | КОЗАКИ UNITED |
11:45 | FRIENDS TEAM | - : - | ТЕРИКОН |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Олександр Середа | 5 | 2 | |
SOBORNA TEAM | |||
Кирило Терновий | 3 | 2 | |
FC MIAMI | |||
Дмитро Білик | 3 | 2 | |
МФК ПРЯМИЙ | |||
Артем Кияниця | 3 | 2 | |
KITRUM | |||
Дмитро Орловський | 3 | 3 | |
ТЕРИКОН |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Андрій Огнистий | 2 | 1 | |
FC MIAMI | |||
Сергій Дерій | 2 | 2 | |
SOBORNA TEAM | |||
Олександр Волинець | 2 | 2 | |
KITRUM | |||
Владислав Рудешко | 1 | 1 | |
KITRUM | |||
Геннадій Гудзенко | 1 | 1 | |
ТЕРИКОН |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Денис Савчук | 1 | 0 | |
КОЗАКИ UNITED | |||
Девид Мельник | 1 | 0 | |
FC SVYATOSH | |||
Іван Однороманенко | 1 | 0 | |
FC SVYATOSH | |||
Олег Коломієць | 1 | 0 | |
FC MIAMI | |||
Богдан Гава | 1 | 0 | |
KITRUM |