SFCK FAVBET| WINTER 2022/23
- 18 листопада 2022 - 01 квітня 2023
- 44 команд
- Завершено
Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | SOBORNA TEAM | 9 | 17 | |
2 | FRIENDS TEAM | 8 | 17 | |
3 | МФК ПРЯМИЙ | 7 | 14 | |
4 | FC MIAMI | 8 | 13 | |
5 | MUSTANG TAXI | 8 | 12 | |
6 | ТЕРИКОН | 8 | 11 | |
7 | VINCIT FC | 7 | 10 | |
8 | KITRUM | 8 | 8 | |
9 | FC SVYATOSH | 7 | 4 | |
10 | КОЗАКИ UNITED | 8 | 1 |
Результати
27 жовтня, неділя | |||
9:00 | SOBORNA TEAM | 6 : 3 | FC SVYATOSH |
9:55 | КОЗАКИ UNITED | 3 : 4 | МФК ПРЯМИЙ |
10:55 | VINCIT FC | 2 : 2 | FC MIAMI |
11:55 | FRIENDS TEAM | 4 : 2 | ТЕРИКОН |
26 жовтня, субота | |||
13:45 | MUSTANG TAXI | 2 : 4 | FRIENDS TEAM |
20 жовтня, неділя | |||
9:00 | МФК ПРЯМИЙ | 2 : 2 | FC MIAMI |
9:55 | КОЗАКИ UNITED | 3 : 8 | FC SVYATOSH |
10:50 | SOBORNA TEAM | 6 : 1 | KITRUM |
11:45 | VINCIT FC | 1 : 7 | FRIENDS TEAM |
19 жовтня, субота | |||
13:35 | MUSTANG TAXI | 2 : 2 | ТЕРИКОН |
Календар
2 листопада, субота | |||
10:25 | МФК ПРЯМИЙ | - : - | VINCIT FC |
11:20 | FC SVYATOSH | - : - | MUSTANG TAXI |
3 листопада, неділя | |||
9:00 | KITRUM | - : - | VINCIT FC |
9:55 | FC SVYATOSH | - : - | МФК ПРЯМИЙ |
10:50 | FRIENDS TEAM | - : - | КОЗАКИ UNITED |
11:45 | FC MIAMI | - : - | ТЕРИКОН |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Микола Петрусь | 8 | 5 | |
FC SVYATOSH | |||
Андрій Огнистий | 7 | 5 | |
FC MIAMI | |||
Олександр Середа | 7 | 6 | |
SOBORNA TEAM | |||
Артем Кияниця | 7 | 6 | |
KITRUM | |||
Степан Онищук | 7 | 7 | |
VINCIT FC |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Богдан Хора | 10 | 8 | |
MUSTANG TAXI | |||
Ельдар Шульга | 6 | 7 | |
ТЕРИКОН | |||
Ярослав Панов | 6 | 7 | |
VINCIT FC | |||
Віктор Федосюк | 5 | 8 | |
SOBORNA TEAM | |||
Дмитро Епіфанцев | 4 | 8 | |
ТЕРИКОН |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Олег Коломієць | 4 | 1 | |
FC MIAMI | |||
Сергій Курдас | 3 | 1 | |
МФК ПРЯМИЙ | |||
Денис Іродовський | 1 | 1 | |
FC MIAMI | |||
Олександр Середа | 3 | 0 | |
SOBORNA TEAM | |||
Дмитро Клименко | 2 | 0 | |
FRIENDS TEAM |