Заявочний лист команди
NIKENERGY
на участь у
SFCK AUTUMN 2025 / ОСІННІЙ ТУРНІР-2025 (ПАРК СОВКИ)
Список гравців Ур. Ігровий номер Амплуа
1 Іваненко Михайло Максимович 17.11.1997 Універсал
2 Борисов Андрій Павлович 18.11.1996 27 Універсал
3 Демченко Олександр Юрійович 17.04.1994 17 Захисник
4 Добачевський Микола 01.04.1990 91 Захисник
5 Кіптенко Андрій 20.02.1983 Універсал
6 Корначук Валентин 18.02.1997 97 Універсал
7 Круподеря Сергій Володимирович 19.05.1986 9 Форвард
8 Кузьменко Роман 03.01.1988 88 Універсал
9 Лебедінський Максим 04.01.1990 12 Воротар
10 Ляшковецький Максим 14.05.1993 23 Універсал
11 Мазур Андрій 20.02.1989 22 Універсал
12 Мартиненко Кирило Олександрович 22.01.2007 7 Універсал
13 Назаров Євген Олександрович 18.11.1991 1 Воротар
14 Назаров Микола Олександрович (к) 15.02.1994 8 Універсал
15 Нечипоренко Андрій 11.03.1988 77 Універсал
16 Панчук Олександр Олександрович 16.10.1991 14 Захисник
17 Рей Сергій Миколайович 19.11.1987 10 Універсал
18 Руських Артур Самвелович 10.03.2003 13 Універсал
19 Рутчик Володимир Олександрович 6 Універсал
20 Савлук Дмитрій Олександрович 23.08.2003 11 Універсал
21 Соломаха Олексій Сергійович 16.10.1989 5 Універсал
22 Толочко Микита Ігорович 21.08.1996 14 Універсал
23 Хнипель Роман Миколайович 01.08.1994 41 Воротар
Офіційні особи Ур. Посаду
Назаров Микола Олександрович 15.02.1994 Президент
Савлук Дмитрій Олександрович 23.08.2003 Тренер
  Дата друку: 04.06.2026
STREET FOOTBALL CHALLENGE KYIV
sfck.com.ua