Заявочний лист команди
OL1MP
на участь у
SFCK SUMMER CUP 23 - ЛІТНІЙ КУБОК
Список гравців Ур. Ігровий номер Амплуа
1 Боцуляк Влад Дмитрович 30.09.2004 10 -
2 Веташенко Артем Анатолійович 10.09.1995 1 Воротар
3 Жигульський Сергій Андрійович 08.10.1994 13 Захисник
4 Журавльов Сергій Миколайович 16.08.1995 24 -
5 Князский Олексій 23.10.1995 28 -
6 Кобченко Максим 13.04.1996 19 -
7 Кравченко Дмитро 30.09.1997 8 -
8 Осадчий Олександр 06.04.1996 77 -
9 Паскаленко Владислав 17.01.2003 17 Універсал
10 Паскаленко Володимир 29.04.1996 11 Форвард
11 Поправкiн Антон 16.03.1997 16 Воротар
12 Ступак Роман 29.07.1995 69 -
13 Ткаченко Олександр 22.09.1994 9 Воротар
14 Яковенко Ігор Васильович 07.08.2000 21 -
  Дата друку: 04.06.2026
STREET FOOTBALL CHALLENGE KYIV
sfck.com.ua